Реализация имущества
Компания Ленстройкомплектация реализует бывшие в эксплуатации технику и оборудование:
Подробную информацию о реализации имущества Вы можете узнать у специалистов отдела Материально-технического снабжения по телефонам (812) 334-52-44 доб. 243; доб. 262
Вибропитатель ПЭВ 300 – 4 (не бывший в эксплуатации)
Технические характеристики
| Параметр | Расположение привода | |
|---|---|---|
| нижнее | верхнее | |
| Частота колебаний рабочего органа, Гц | 50 | 50 |
| Напряжение переменного тока, В | 380 | 380 |
| Коэффициент мощности вибровозбудителя | 0,75 | 0,75 |
| Число вибровозбудителей (вибраторов) | 1 | 1 |
| Мощность, Вт | 4000 | 4000 |
| Производительность, м3/ч | 300 | 300 |
| Наибольший размер кусков материала, поступающего в питатель, мм | 500 | 500 |
| Напряжение постоянного тока возбуждения, В | 26 | 26 |
| Сила переменного тока, А | 20 | 20 |
| Сила постоянного тока возбуждения, А | 11 | 11 |
| Размах колебаний, мм | 2,2 | 2,2 |
| Рабочий зазор, мм | 2,4 | 2,4 |
|
Габаритные размеры, мм: длина ширина высота |
4000 1730 1950 |
4460 1780 1770 |
| Масса, кг. | 4000 |
4100 |